Prijzen 2024 | stappeland | |||||||||||||
29 | dec | t/m | 05 | jan | € 650 | 21 | jun | t/m | 28 | jun | € 650 | |||
05 | jan | t/m | 12 | jan | € 360 | 28 | jun | t/m | 05 | jul | € 650 | |||
12 | jan | t/m | 19 | jan | € 360 | 05 | jul | t/m | 12 | jul | € 800 | |||
19 | jan | t/m | 26 | jan | € 360 | 12 | jul | t/m | 19 | jul | € 800 | |||
26 | jan | t/m | 02 | feb | € 360 | 19 | jul | t/m | 26 | jul | € 800 | |||
02 | feb | t/m | 09 | feb | € 400 | 26 | jul | t/m | 02 | aug | € 800 | |||
09 | feb | t/m | 16 | feb | € 400 | 02 | aug | t/m | 09 | aug | € 800 | |||
16 | feb | t/m | 23 | feb | € 400 | 09 | aug | t/m | 16 | aug | € 800 | |||
23 | feb | t/m | 01 | mrt | € 400 | 16 | aug | t/m | 23 | aug | € 780 | |||
01 | mrt | t/m | 08 | mrt | € 400 | 23 | aug | t/m | 30 | aug | € 780 | |||
08 | mrt | t/m | 15 | mrt | € 450 | 30 | aug | t/m | 06 | sep | € 700 | |||
15 | mrt | t/m | 22 | mrt | € 460 | 06 | sep | t/m | 13 | sep | € 675 | |||
22 | mrt | t/m | 29 | mrt | € 475 | 13 | sep | t/m | 20 | sep | € 650 | |||
29 | mrt | t/m | 05 | apr | € 550 | 20 | sep | t/m | 27 | sep | € 600 | |||
05 | apr | t/m | 12 | apr | € 510 | 27 | sep | t/m | 04 | okt | € 525 | |||
12 | apr | t/m | 19 | apr | € 510 | 04 | okt | t/m | 11 | okt | € 525 | |||
19 | apr | t/m | 26 | apr | € 510 | 11 | okt | t/m | 18 | okt | € 550 | |||
26 | apr | t/m | 03 | mei | € 510 | 18 | okt | t/m | 25 | okt | € 550 | |||
03 | mei | t/m | 10 | mei | € 630 | 25 | okt | t/m | 01 | nov | € 500 | |||
10 | mei | t/m | 17 | mei | € 600 | 01 | nov | t/m | 08 | nov | € 400 | |||
17 | mei | t/m | 24 | mei | € 650 | 08 | nov | t/m | 15 | nov | € 400 | |||
24 | mei | t/m | 31 | mei | € 640 | 15 | nov | t/m | 22 | nov | € 400 | |||
31 | mei | t/m | 07 | jun | € 620 | 22 | nov | t/m | 29 | nov | € 400 | |||
07 | jun | t/m | 14 | jun | € 620 | 29 | nov | t/m | 06 | dec | € 400 | |||
14 | jun | t/m | 21 | jun | € 650 | 06 | dec | t/m | 13 | dec | € 400 | |||
13 | dec | t/m | 20 | dec | € 400 | |||||||||
20 | dec | t/m | 27 | dec | € 600 | |||||||||
27 | dec | t/m | 03 | jan | € 600 | |||||||||
Bijkomende kosten :
toeristenbelasting €2,40 p.p.p.n.
reserveringskosten €15,00
huisdieren € 4,00 per dag
(waarborgsom € 60,00)
De maanden juni t/m september alleen per week mogelijk.
Dekbedovertrekken, hoeslakens,handdoeken, theedoeken kunt u zelf meenemen of optioneel bij ons huren.
U kunt de eindschoonmaak zelf uit te voeren of optioneel door ons te laten verzorgen (€ 60,00)
Wisseldag vrijdag